Установка сантехники
Заказать установку сантехники можно по телефону (+7 812) 458-80-09, 970-33-82 и электронной почте sc@elso.ru.
Также Вы в любое время можете заказать звонок диспетчера "ЭЛСО Энергосрвис", воспользовавшись формой "Вызов мастера" слева.
Прайс-лист на установку сантехники
| № | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость |
| 1 | Установка унитаза (вызов и демонтаж входит). | шт | 1 980,00р. |
| 2 | Установка унитаза со скрытым бачком (инсталляция) (вызов и демонтаж входит). | шт | 6 600,00р. |
| 3 | Демонтаж тафты с последующей заделкой раствором площадки под унитазом | шт | 825,00р. |
| 4 | Вторичный выезд монтажника для крепления унитаза к стяжке | 385,00р. | |
| 5 | Установка чугунной ванны (вызов и демонтаж входит). | шт | 3 190,00р. |
| 6 | Установка стальной ванны (вызов и демонтаж входит). | шт | 3 190,00р. |
| 7 | Установка акриловой ванны (вызов и демонтаж входит). | шт | 3 190,00р. |
| 8 | Установка смесителя (гибкая подводка, вызов и демонтаж входит). | шт | 935,00р. |
| 9 | Установка смесителя (жесткая подводка, вызов и демонтаж входит). | шт | 1 210,00р. |
| 10 | Установка смесителя для душа. (с креплением душевой лейки)(вызов и демонтаж входит). | шт | 1 430,00р. |
| 11 | Установка душевой кабины (вызов и демонтаж входит). | шт | от 6600,00р. |
| 12 | Установка раковины / умывальника (вызов и демонтаж входит). | шт | 1 650,00р. |
| 13 | Установка полотенце-сушителя (вызов и демонтаж входит).. | шт | 1 760,00р. |
| 14 | Установка радиатора (вызов, демонтаж и обвязка входит). | шт | 3 300,00р. |
| 15 | Установка счетчика воды (вызов и демонтаж входит).. | шт | 1 540,00р. |
| 16 | Установка счетчика воды и фильтра гр.отчистки (вызов и демонтаж входит).. | шт | 1 760,00р. |
| 17 | Установка гидромассажной ванны (вызов и демонтаж входит). | шт | от 8800,00р. |
| 18 | Установка повысительного насоса (без электрики, вызов и обвязка входит). | шт | 1 870,00р. |
| 19 | Вызов мастер. | адрес | 550,00р. |
| 20 | Демонтаж радиаторов систем отопления (без вызова) | шт | 550,00р. |
| 21 | Консультация по установке водонагревательной техники и бытовой технике (вызов входит) | шт | 880,00р. |
| 22 | Монтаж водоотвода (без вызова) | шт | 385,00р. |
| 23 | Монтаж крана газового1/2,3/4;крана по воде1/2,3/4 (без вызова) | шт | 385,00р. |
| 24 | Монтаж трубы медной | м | 275,00р. |
| 25 | Монтаж трубы металлопластиковой | м | 220,00р. |
| 26 | Пробивка отв. в перег. Гипс или пенобетон | см | 16,50р. |
| 27 | Пробивка отверстия в бетонной стене | см | 77,00р. |
| 28 | Пробивка отверстия в кирпичной стене | см | 33,00р. |
| 29 | Пробивка штробы в бетонной стене | м | 275,00р. |
| 30 | Пробивка штробы в кирпичной стене | м | 220,00р. |
| 31 | Прочистка фильтра (грубой очистки) | шт | 275,00р. |
| 32 | Установка анкерного болта | шт | 275,00р. |
| 33 | Установка воздухоочистителя | шт | 660,00р. |
| 34 | Установка фитинга (угольник, тройник, муфта, обратный клапан и тд.) | шт | 220,00р. |
| 35 | Установка гибкой подводки | шт | 220,00р. |
| 36 | Подключение посудомоечной, стиральной машины, электрической плиты, электродуховки, варочной панели | шт | 1 100,00р. |
| 37 | Установка сифона | шт | 550,00р. |
| 38 | Установка силовой розетки | шт | 330,00р. |
| 39 | Удлинение шланга (стиральная, посуд.машина) | шт | 275,00р. |
| 40 | Установка фильтра грубой очистки для воды (косой) | шт | 1 100,00р. |
| 41 | Установка фильтра тонкой очистки для воды | шт | 2 200,00р. |
| 42 | Работы вых.за рамки данного прайса или простой по вине заказчика | час | 550,00р. |
Примечания
- При выполнении заявок за КАД до 30 км (в том числе в Стрельне, Лисьем Носу и далее от города), стоимость работ умножается на коэффициент 1,5. При выполнении заявок в Лен. области от 30 до 70 км применяется коэффициент - 2, от 70 км до 100 км применяется коэффициент 2.5
- Предупреждение клиента о применении к нему данного коэффициента входит в обязанность диспетчеров.
- При подключении водогрейного оборудования электромонтажные работы в стоимость работы не входят
- При установке и ремонте в вечернее время с 18.00 до 21.00 также в праздничные дни применяется коэффицент 1.5
- Гарантийный ремонт в вечернее время осуществляется без коэффицента, но применяется плата за вызов (п. 1).































