Установка электрических водонагревателей
Заказать монтаж электроводонагревателя можно по телефону (+7 812) 458-80-09, 970-33-82 и электронной почте sc@elso.ru.
Также Вы можете заказать звонок диспетчера, воспользовавшись формой "Вызов мастера" слева.
Прайс-лист на установку ЭВН
| № | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость |
| 1 | Монтаж ЭВН (вызов входит) без затраченных материалов(работа) и работы по электрике. Демонтаж дополнтельно 500 руб. | шт | 2 500,00р. |
| 2 | Монтаж ЭВН 200-300 литров (вызов входит) без затраченных материалов и работы по электрике. Демонтаж дополнтельно 1000 руб. | шт | 2 800,00р. |
| 3 | Демонтаж электроводонагревателя до 200 л. (без вызова) | шт | 500,00р. |
| 4 | Демонтаж электроводонагревателя от 200 до 300 л (без вызова) | шт | 1 000,00р. |
| 5 | Установка повысительного насоса (без электрики, вызов и обвязка входит). | шт | 1 700,00р. |
| 6 | Вызов мастера | адрес | 500,00р. |
| 7 | Слив воды с ЭВН (до 200л) (без вызова) | шт | 300,00р. |
| 8 | Слив воды с ЭВН (от 200л) (без вызова) | шт | 500,00р. |
| 9 | Консультация по установке водонагревательной техники и бытовой технике (вызов входит) | шт | 800,00р. |
| 10 | Монтаж водоотвода (без вызова) | шт | 350,00р. |
| 11 | Монтаж крана по воде1/2,3/4 (без вызова) | шт | 350,00р. |
| 12 | Установка водонагревателя (навеска) (без вызова) | шт | 700,00р. |
| 13 | Монтаж трубы медной | м | 250,00р. |
| 14 | Монтаж трубы металлопластиковой | м | 200,00р. |
| 15 | Монтаж электророзетки | шт | 250,00р. |
| 16 | Пробивка отв. в перег. Гипс или пенобетон | см | 15,00р. |
| 17 | Пробивка отверстия в бетонной стене | см | 70,00р. |
| 18 | Пробивка отверстия в кирпичной стене | см | 30,00р. |
| 19 | Пробивка штробы в бетонной стене | м | 250,00р. |
| 20 | Пробивка штробы в кирпичной стене | м | 200,00р. |
| 21 | Прокладка кабеля | м | 100,00р. |
| 22 | Прочистка фильтра (грубой очистки) | шт | 250,00р. |
| 23 | Установка анкерного болта | шт | 250,00р. |
| 24 | Установка воздухоочистителя | шт | 600,00р. |
| 25 | Установка фитинга (угольник, тройник, муфта, обратный клапан и тд.) | шт | 200,00р. |
| 26 | Установка выключателя автоматического | шт | 300,00р. |
| 27 | Установка гибкой подводки | шт | 200,00р. |
| 28 | Установка сифона | шт | 500,00р. |
| 29 | Установка силовой розетки | шт | 300,00р. |
| 30 | Установка счетчика воды | шт | 1 200,00р. |
| 31 | Установка фильтра грубой очистки для воды (косой) | шт | 1 000,00р. |
| 32 | Установка фильтра тонкой очистки для воды | шт | 2 000,00р. |
| 33 | Работы вых.за рамки данного прайса или простой по вине заказчика | час | 500,00р. |
Примечания
- При выполнении заявок за КАД до 30 км (в том числе в Стрельне, Лисьем Носу и далее от города), стоимость работ умножается на коэффициент 1,5. При выполнении заявок в Лен. области от 30 до 70 км применяется коэффициент - 2, от 70 км до 100 км применяется коэффициент 2.5
- Предупреждение клиента о применении к нему данного коэффициента входит в обязанность диспетчеров.
- При подключении водогрейного оборудования электромонтажные работы в стоимость работы не входят
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Обращаем ваше внимание на то, что наш Интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.































